最新 2025 年式 · 預估成交行情
$251萬
自售開價263 萬
車商收購218 萬
開價高於成交5%
Mercedes-Benz C-Class Sedan 實際成交行情:最新 2025 年式預估成交約 251 萬,自售開價常高於成交。看成交價才知道真正值多少。
| 年式 | 預估成交 | 自售開價 | 車商收購 | 平均里程 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 | 251萬 | 263萬 | 218萬 | 約 2 萬 km |
| 2024 年 | 251萬 | 263萬 | 218萬 | 約 2 萬 km |
| 2023 年 | 236萬 | 247萬 | 205萬 | 約 2 萬 km |
| 2022 年 | 186萬 | 196萬 | 162萬 | 約 4 萬 km |
| 2021 年 | 172萬 | 181萬 | 150萬 | 約 5 萬 km |
| 2020 年 | 152萬 | 159萬 | 132萬 | 約 8 萬 km |
| 2019 年 | 143萬 | 150萬 | 124萬 | 約 8 萬 km |
| 2018 年 | 122萬 | 128萬 | 106萬 | 約 9 萬 km |
| 2017 年 | 113萬 | 118萬 | 98萬 | 約 10 萬 km |
| 2016 年 | 99萬 | 104萬 | 86萬 | 約 12 萬 km |
| 2015 年 | 75萬 | 78萬 | 65萬 | 約 13 萬 km |
| 2014 年 | 52萬 | 54萬 | 45萬 | 約 12 萬 km |
| 2013 年 | 38萬 | 40萬 | 33萬 | 約 13 萬 km |
| 2012 年 | 36萬 | 37萬 | 31萬 | 約 16 萬 km |
| 2011 年 | 24萬 | 26萬 | 22萬 | 約 13 萬 km |
| 2010 年 | 18萬 | 19萬 | 17萬 | 約 16 萬 km |
| 2009 年 | 16萬 | 17萬 | 15萬 | 約 14 萬 km |
| 2008 年 | 14萬 | 15萬 | 13萬 | 約 14 萬 km |
| 2007 年 | 15萬 | 16萬 | 14萬 | 約 18 萬 km |
| 2005 年 | 8萬 | 9萬 | 8萬 | — |
| 2004 年 | 7萬 | 8萬 | 7萬 | — |
| 2003 年 | 13萬 | 14萬 | 12萬 | — |
| 1999 年 | 8萬 | 9萬 | 8萬 | — |
| 1993 年 | 26萬 | 29萬 | 25萬 | — |
點年式看該年詳細行情。車商收購=車行收車參考價;預估成交=實際成交概估;自售開價=市場在售開價中位(非成交)。單位新台幣萬元。
買賣 Mercedes-Benz C-Class Sedan 中古車,先分清楚三個價:車商收購價(車行收你車的價)、預估成交價(市場實際成交概估)、自售開價(車主開價中位)。自售最高、成交居中、收購最低,中間差距就是議價空間。
年式越新、里程越低,行情越高。上方逐年表可直接對照你要買或賣的年式,抓出合理區間。若要賣車,先用估價器抓車商收購底價,再決定賣給車商或自售,才不會被低估。
Mercedes-Benz C-Class Sedan 最新 2025 年式車商收購行情約 218 萬,年份越舊、里程越高越低,實際依車況調整。
Mercedes-Benz C-Class Sedan 5 年保值率約 69%,屬保值車款,折舊慢、好脫手。
車商收購快速當天成交但價格較低;自售開價高但要花時間看車議價。先用估價抓底價再決定。